| Tabela de Emolumentos | |||
| Aprovada em (*) | (em REAIS)01/02/2008 | ||
| S E R V I Ç O S | Preços Normais | Associados de Filiadas | Associados da ABCZ |
| A) REGISTRO PROVISÓRIO: | |||
| a.1 - Machos e Fêmeas (Categoria LA) | 33,14 | 24,86 | 16,57 |
| a.2 - Machos e Fêmeas (Categoria PO) | 37,78 | 28,34 | 18,89 |
| B) REGISTRO DEFINITIVO: | |||
| b.1 - Machos (Categoria LA e PO) | 126,28 | 94,71 | 63,14 |
| b.2 - Fêmeas (Categoria LA) | 71,02 | 53,27 | 35,51 |
| b.3 - Fêmeas (Categoria PO) | 92,44 | 69,33 | 46,22 |
| C) SEGUNDAS VIAS: | |||
| c.1 - De Registro Definitivo | 46,10 | 34,58 | 23,05 |
| c.2 - De Registro Provisório | 24,36 | 18,27 | 12,18 |
| c.3 - De Registro Genealógico Provisório, contendo genealogia oficial até a 4a. Geração | 24,36 | 18,27 | 12,18 |
| D) CONTROLE DE ESTOQUE DE SEMEM: | |||
| d.1 - Por Reprodutor | 95,36 | 71,52 | 47,68 |
| E) CONTROLE DE ESTOQUE DE EMBRIÃO: | |||
| e.1 - Por Matriz | 95,36 | 71,52 | 47,68 |
| F) LAUDO ZOOTÉCNICO (Por Animal): | 106,14 | 79,61 | 53,07 |
| G) TRANSFERÊNCIAS: | |||
| g.1 - De Registro Definitivo | 47,68 | 35,76 | 23,84 |
| g.2 - De Registro Provisório | 25,18 | 18,89 | 12,59 |
| g.3 - De Embriões (por embrião) | 25,18 | 18,89 | 12,59 |
| (*) Tabela aprovada na Ata de 13/11/2007 |
| OBSERVAÇÕES: |
| 1) - Os preços acima säo para pagamento até o ultimo dia útil do mês. |
2) - Os itens "A" e "B" poderão ser faturados, nas condições abaixo: |
| 3) - Os demais itens, só poderão ser faturados, se em valores relavantes e excepcionais, acertados diretamente com a Superintendência Administrativa e Financeira (Sede). |
4) - Os itens "A" e "B", quando enquadrados na Circular 007/99 (Incentivos), poderão ser parcelados, sem juros, de acordo com as condições constantes da Circular citada (alterada parcialmente pelo Of.Circ. 100/SAG/COE, de 14/10/02). |
| 5) - É imprescindível a assinatura do criador ou preposto no IPR ou documento equivalente. |